関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |
都道府県別 平均寿命
元データ
平均寿命(歳) | ||
男 | 女 | |
北海道 | 80.28 | 86.77 |
青森 | 78.67 | 85.93 |
岩手 | 79.86 | 86.44 |
宮城 | 80.99 | 87.16 |
秋田 | 79.51 | 86.38 |
山形 | 80.52 | 86.96 |
福島 | 80.12 | 86.40 |
茨城 | 80.28 | 86.33 |
栃木 | 80.10 | 86.24 |
群馬 | 80.61 | 86.84 |
埼玉 | 80.82 | 86.66 |
千葉 | 80.96 | 86.91 |
東京 | 81.07 | 87.26 |
神奈川 | 81.32 | 87.24 |
新潟 | 80.69 | 87.32 |
富山 | 80.61 | 87.42 |
石川 | 81.04 | 87.28 |
福井 | 81.27 | 87.54 |
山梨 | 80.85 | 87.22 |
長野 | 81.75 | 87.67 |
岐阜 | 81.00 | 86.82 |
静岡 | 80.95 | 87.10 |
愛知 | 81.10 | 86.86 |
三重 | 80.86 | 86.99 |
滋賀 | 81.78 | 87.57 |
京都 | 81.40 | 87.35 |
大阪 | 80.23 | 86.73 |
兵庫 | 80.92 | 87.07 |
奈良 | 81.36 | 87.25 |
和歌山 | 79.94 | 86.47 |
鳥取 | 80.17 | 87.27 |
島根 | 80.79 | 87.64 |
岡山 | 81.03 | 87.67 |
広島 | 81.08 | 87.33 |
山口 | 80.51 | 86.88 |
徳島 | 80.32 | 86.66 |
香川 | 80.85 | 87.21 |
愛媛 | 80.16 | 86.82 |
高知 | 80.26 | 87.01 |
福岡 | 80.66 | 87.14 |
佐賀 | 80.65 | 87.12 |
長崎 | 80.38 | 86.97 |
熊本 | 81.22 | 87.49 |
大分 | 81.08 | 87.31 |
宮崎 | 80.34 | 87.12 |
鹿児島 | 80.02 | 86.78 |
沖縄 | 80.27 | 87.44 |
引用元:厚生労働省
関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |