日本の年齢別 死亡率

関連する統計

日本の平均寿命
年齢別 死亡率 乳児の死亡率
死因別 死亡率(0歳65歳90歳 都道府県別 平均寿命
都道府県別 死因別 死亡率 市区町村別 平均寿命

年齢別 死亡率

年齢別 死亡率(0~64歳)
年齢別 死亡率(65~104歳)

元データ

年齢(歳) 死亡率(%)
0 0.19 0.18
1 0.01 0.01
2 0.01 0.01
3 0.01 0.01
4 0.02 0.02
5 0.01 0.01
6 0.03 0.03
7 0.01 0.01
8 0.01 0.01
9 0.01 0.01
10 0.01 0.00
11 0.01 0.00
12 0.01 0.01
13 0.01 0.01
14 0.01 0.01
15 0.02 0.01
16 0.02 0.01
17 0.03 0.01
18 0.03 0.01
19 0.04 0.02
20 0.04 0.02
21 0.05 0.02
22 0.05 0.02
23 0.05 0.02
24 0.05 0.02
25 0.05 0.02
26 0.05 0.02
27 0.05 0.02
28 0.05 0.03
29 0.05 0.03
30 0.06 0.03
31 0.06 0.03
32 0.06 0.03
33 0.06 0.03
34 0.07 0.04
35 0.07 0.04
36 0.07 0.04
37 0.08 0.04
38 0.08 0.05
39 0.09 0.05
40 0.10 0.06
41 0.11 0.06
42 0.11 0.07
43 0.12 0.08
44 0.14 0.08
45 0.15 0.09
46 0.17 0.10
47 0.19 0.11
48 0.21 0.12
49 0.23 0.13
50 0.25 0.15
51 0.28 0.16
52 0.31 0.17
53 0.34 0.18
54 0.37 0.20
55 0.41 0.21
56 0.45 0.22
57 0.49 0.24
58 0.53 0.26
59 0.59 0.28
60 0.65 0.29
61 0.71 0.32
62 0.79 0.34
63 0.87 0.37
64 0.97 0.41
65 1.07 0.45
66 1.19 0.49
67 1.31 0.54
68 1.44 0.59
69 1.57 0.65
70 1.71 0.71
71 1.88 0.77
72 2.06 0.84
73 2.26 0.93
74 2.47 1.04
75 2.69 1.17
76 2.96 1.31
77 3.28 1.49
78 3.68 1.72
79 4.15 1.99
80 4.68 2.28
81 5.28 2.62
82 5.95 3.02
83 6.73 3.49
84 7.61 4.04
85 8.61 4.68
86 9.73 5.42
87 10.95 6.25
88 12.28 7.19
89 13.70 8.25
90 15.15 9.45
91 16.79 10.78
92 18.56 12.27
93 20.49 14.09
94 22.58 16.37
95 24.84 18.52
96 27.27 20.73
97 29.87 23.02
98 32.65 25.37
99 35.61 27.79
100 38.74 30.27
101 42.04 32.81
102 45.50 35.40
103 49.10 38.04
104 52.81 40.72

引用元:厚生労働省

関連する統計

日本の平均寿命
年齢別 死亡率 乳児の死亡率
死因別 死亡率(0歳65歳90歳 都道府県別 平均寿命
都道府県別 死因別 死亡率 市区町村別 平均寿命
タイトルとURLをコピーしました