日本の死因別 死亡率(0歳)

関連する統計

日本の平均寿命
年齢別 死亡率 乳児の死亡率
死因別 死亡率0歳65歳90歳 都道府県別 平均寿命
都道府県別 死因別 死亡率 市区町村別 平均寿命

死因別 死亡率(0歳)

死因別 死亡率の推移(0歳・男)
死因別 死亡率の推移(0歳・女)


※ 一般名称
 悪性新生物: がん
 心疾患  : 心臓病
 脳血管疾患: 脳卒中

※ 2017年の「肺炎」の低下の主な要因は、2017年より死因統計に使用する分類を変更したことに伴う、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。

元データ

0歳・男

死亡率(%)
悪性
新生物
心疾患 脳血管
疾患
肺炎
2017 28.7 14.3 7.7 8.8
2016 29.1 14.2 7.8 11.1
2015 29.4 14.2 8.1 11.4
2014 29.4 14.4 8.4 11.4
2013 29.4 14.3 8.7 11.8
2012 29.3 14.6 9.1 11.9
2011 29.1 14.4 9.3 12.0
2010 29.8 14.5 9.8 12.1
2009 29.9 14.7 10.1 12.2
2008 30.0 14.7 10.4 12.5
2007 30.1 14.7 10.8 12.5
2006 30.0 14.9 11.2 12.5
2005 29.9 14.9 11.6 12.5
2004 30.5 14.5 11.9 12.1
2003 29.9 14.8 12.4 12.0
2002 30.1 14.7 12.6 11.7
2001 30.1 14.4 13.0 11.5
2000 30.0 14.4 13.1 11.7
1999 29.3 14.5 13.5 11.9
1998 29.7 14.7 14.2 11.0
1997 29.4 14.8 14.6 11.1
1996 29.5 15.0 15.1 10.4

0歳・女

死亡率(%)
悪性
新生物
心疾患 脳血管
疾患
肺炎
2017 20.0 17.2 8.7 7.3
2016 20.4 17.1 9.0 9.1
2015 20.3 17.3 9.5 9.6
2014 20.3 17.8 9.8 9.8
2013 20.2 18.0 10.3 10.2
2012 20.2 18.4 10.7 10.6
2011 20.1 18.4 11.0 10.9
2010 20.5 18.9 11.5 11.2
2009 20.6 19.1 12.1 11.4
2008 20.5 19.1 12.8 11.7
2007 20.6 19.2 13.3 11.8
2006 20.6 19.2 13.8 12.1
2005 20.5 19.2 14.5 12.0
2004 20.9 18.9 15.1 11.5
2003 20.5 19.0 15.7 11.7
2002 20.6 18.8 16.1 11.3
2001 20.6 18.5 16.6 11.2
2000 20.3 18.6 16.9 11.5
1999 19.8 18.5 17.2 12.0
1998 19.9 18.4 18.3 11.0
1997 19.5 18.3 18.8 11.0
1996 19.5 18.3 19.5 10.0

引用元:厚生労働省

関連する統計

日本の平均寿命
年齢別 死亡率 乳児の死亡率
死因別 死亡率0歳65歳90歳 都道府県別 平均寿命
都道府県別 死因別 死亡率 市区町村別 平均寿命
タイトルとURLをコピーしました