関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |
平均寿命の推移
元データ
年 | 平均寿命(歳) | |
男 | 女 | |
2017 | 81.1 | 87.3 |
2016 | 81.0 | 87.1 |
2015 | 80.8 | 87.0 |
2014 | 80.5 | 86.8 |
2013 | 80.2 | 86.6 |
2012 | 79.9 | 86.4 |
2011 | 79.4 | 85.9 |
2010 | 79.6 | 86.3 |
2009 | 79.6 | 86.4 |
2008 | 79.3 | 86.1 |
2007 | 79.2 | 86.0 |
2006 | 79.0 | 85.8 |
2005 | 78.6 | 85.5 |
2004 | 78.6 | 85.6 |
2003 | 78.4 | 85.3 |
2002 | 78.3 | 85.2 |
2001 | 78.1 | 84.9 |
2000 | 77.7 | 84.6 |
1999 | 77.1 | 84.0 |
1998 | 77.2 | 84.0 |
1997 | 77.2 | 83.8 |
1996 | 77.0 | 83.6 |
1995 | 76.4 | 82.9 |
1994 | 76.6 | 83.0 |
1993 | 76.3 | 82.5 |
1992 | 76.1 | 82.2 |
1991 | 76.1 | 82.1 |
1990 | 75.9 | 81.9 |
1989 | 75.9 | 81.8 |
1988 | 75.5 | 81.3 |
1987 | 75.6 | 81.4 |
1986 | 75.2 | 80.9 |
1985 | 74.8 | 80.5 |
1984 | 74.5 | 80.2 |
1983 | 74.2 | 79.8 |
1982 | 74.2 | 79.7 |
1981 | 73.8 | 79.1 |
1980 | 73.4 | 78.8 |
1979 | 73.5 | 78.9 |
1978 | 73.0 | 78.3 |
1977 | 72.7 | 78.0 |
1976 | 72.2 | 77.4 |
1975 | 71.7 | 76.9 |
1974 | 71.2 | 76.3 |
1973 | 70.7 | 76.0 |
1972 | 70.5 | 75.9 |
1971 | 70.2 | 75.6 |
1970 | 69.3 | 74.7 |
1969 | 69.2 | 74.7 |
1968 | 69.1 | 74.3 |
1967 | 68.9 | 74.2 |
1966 | 68.4 | 73.6 |
1965 | 67.7 | 72.9 |
1964 | 67.7 | 72.9 |
1963 | 67.2 | 72.3 |
1962 | 66.2 | 71.2 |
1961 | 66.0 | 70.8 |
1960 | 65.3 | 70.2 |
1959 | 65.2 | 69.9 |
1958 | 65.0 | 69.6 |
1957 | 63.2 | 67.6 |
1956 | 63.6 | 67.5 |
1955 | 63.6 | 67.8 |
1954 | 63.4 | 67.7 |
1953 | 61.9 | 65.7 |
1952 | 61.9 | 65.5 |
1951 | 60.8 | 64.9 |
1950 | 58.0 | 61.5 |
引用元:厚生労働省
関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |