関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |
死因別 死亡率(65歳)
※ 一般名称
悪性新生物: がん
心疾患 : 心臓病
脳血管疾患: 脳卒中
※ 2017年の「肺炎」の低下の主な要因は、2017年より死因統計に使用する分類を変更したことに伴う、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。
元データ
65歳・男
年 | 死亡率(%) | |||
悪性 新生物 |
心疾患 | 脳血管 疾患 |
肺炎 | |
2017 | 28.4 | 14.4 | 7.7 | 9.7 |
2016 | 28.7 | 14.3 | 7.9 | 12.1 |
2015 | 29.0 | 14.3 | 8.2 | 12.5 |
2014 | 29.0 | 14.5 | 8.5 | 12.5 |
2013 | 28.9 | 14.5 | 9.0 | 13.0 |
2012 | 28.8 | 14.8 | 9.4 | 13.2 |
2011 | 28.7 | 14.7 | 9.7 | 13.5 |
2010 | 29.3 | 14.8 | 10.1 | 13.6 |
2009 | 29.4 | 14.9 | 10.4 | 13.7 |
2008 | 29.4 | 15.0 | 10.8 | 14.1 |
2007 | 29.5 | 15.0 | 11.3 | 14.1 |
2006 | 29.4 | 15.2 | 11.7 | 14.1 |
2005 | 29.3 | 15.2 | 12.2 | 14.1 |
2004 | 29.8 | 14.8 | 12.6 | 13.7 |
2003 | 29.3 | 15.1 | 13.1 | 13.7 |
2002 | 29.5 | 15.0 | 13.3 | 13.3 |
2001 | 29.3 | 14.8 | 13.9 | 13.2 |
2000 | 29.2 | 14.9 | 14.0 | 13.4 |
1999 | 28.4 | 14.9 | 14.5 | 13.7 |
1998 | 28.7 | 15.3 | 15.2 | 12.6 |
1997 | 28.2 | 15.3 | 15.7 | 12.8 |
1996 | 28.1 | 15.6 | 16.2 | 11.9 |
65歳・女
年 | 死亡率(%) | |||
悪性 新生物 |
心疾患 | 脳血管 疾患 |
肺炎 | |
2017 | 18.3 | 17.8 | 8.9 | 7.6 |
2016 | 18.6 | 17.7 | 9.1 | 9.5 |
2015 | 18.5 | 17.9 | 9.7 | 10.1 |
2014 | 18.4 | 18.5 | 10.0 | 10.3 |
2013 | 18.4 | 18.7 | 10.5 | 10.7 |
2012 | 18.4 | 19.2 | 11.0 | 11.1 |
2011 | 18.3 | 19.2 | 11.4 | 11.6 |
2010 | 18.7 | 19.7 | 11.8 | 11.8 |
2009 | 18.8 | 19.9 | 12.5 | 12.0 |
2008 | 18.6 | 19.9 | 13.1 | 12.4 |
2007 | 18.7 | 20.0 | 13.7 | 12.6 |
2006 | 18.7 | 20.0 | 14.2 | 12.8 |
2005 | 18.6 | 20.0 | 15.0 | 12.8 |
2004 | 19.0 | 19.7 | 15.7 | 12.2 |
2003 | 18.6 | 19.8 | 16.2 | 12.5 |
2002 | 18.6 | 19.6 | 16.7 | 12.0 |
2001 | 18.5 | 19.3 | 17.3 | 11.9 |
2000 | 18.2 | 19.5 | 17.6 | 12.2 |
1999 | 17.7 | 19.3 | 17.9 | 12.8 |
1998 | 17.8 | 19.3 | 19.1 | 11.8 |
1997 | 17.4 | 19.1 | 19.7 | 11.8 |
1996 | 17.3 | 19.1 | 20.3 | 10.7 |
引用元:厚生労働省
関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |