関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |
死因別 死亡率(90歳)
※ 一般名称
悪性新生物: がん
心疾患 : 心臓病
脳血管疾患: 脳卒中
※ 2001年以前は90歳のデータが存在しないため省略
※ 2017年の「肺炎」の低下の主な要因は、2017年より死因統計に使用する分類を変更したことに伴う、ICD-10(2013年版)(平成29年1月適用)による原死因選択ルールの明確化によるものと考えられる。
元データ
90歳・男
年 | 死亡率(%) | |||
悪性 新生物 |
心疾患 | 脳血管 疾患 |
肺炎 | |
2017 | 15.3 | 16.5 | 7.3 | 13.7 |
2016 | 15.5 | 16.3 | 7.5 | 16.3 |
2015 | 15.5 | 16.2 | 8.0 | 17.1 |
2014 | 15.3 | 16.7 | 8.2 | 17.2 |
2013 | 15.2 | 16.6 | 8.9 | 18.2 |
2012 | 15.2 | 16.9 | 9.3 | 18.5 |
2011 | 15.1 | 17.1 | 9.8 | 19.5 |
2010 | 15.3 | 17.2 | 10.2 | 19.8 |
2009 | 15.5 | 17.3 | 10.8 | 20.1 |
2008 | 14.9 | 17.4 | 11.0 | 21.0 |
2007 | 15.0 | 17.3 | 11.8 | 21.7 |
2006 | 15.0 | 17.5 | 12.4 | 21.4 |
2005 | 14.7 | 17.3 | 13.0 | 22.1 |
2004 | 15.0 | 17.1 | 13.5 | 21.4 |
2003 | 14.6 | 17.1 | 13.9 | 21.2 |
2002 | 14.5 | 17.2 | 14.2 | 20.7 |
90歳・女
年 | 死亡率(%) | |||
悪性 新生物 |
心疾患 | 脳血管 疾患 |
肺炎 | |
2017 | 9.7 | 19.2 | 8.7 | 9.0 |
2016 | 9.8 | 19.0 | 9.2 | 10.9 |
2015 | 9.8 | 19.2 | 9.7 | 11.6 |
2014 | 9.6 | 19.8 | 10.1 | 11.9 |
2013 | 9.5 | 20.1 | 10.6 | 12.6 |
2012 | 9.7 | 20.7 | 11.2 | 13.2 |
2011 | 9.7 | 20.9 | 11.7 | 14.0 |
2010 | 10.0 | 21.3 | 12.0 | 14.4 |
2009 | 10.0 | 21.5 | 12.6 | 14.7 |
2008 | 9.7 | 21.5 | 13.5 | 15.3 |
2007 | 9.9 | 21.4 | 14.1 | 15.6 |
2006 | 9.9 | 21.5 | 14.4 | 16.2 |
2005 | 9.8 | 21.4 | 15.4 | 16.2 |
2004 | 10.1 | 21.0 | 16.1 | 15.5 |
2003 | 9.7 | 21.0 | 16.6 | 15.8 |
2002 | 9.5 | 20.7 | 17.2 | 15.2 |
引用元:厚生労働省
関連する統計
日本の平均寿命 | |
年齢別 死亡率 | 乳児の死亡率 |
死因別 死亡率(0歳・65歳・90歳) | 都道府県別 平均寿命 |
都道府県別 死因別 死亡率 | 市区町村別 平均寿命 |